Web&メールプラン
記載の金額は全て税込金額です。
弊社レンタルサーバサービス Web&メールプランは、Web機能(ホームページ)とメール機能ともに非常にご利用になられる大規模なお客様向けのプランです。ベースプラン/Webプラン/メールプランにて、ある程度のオプションを追加されているお客様は、このWeb&メールプランの方がお得な場合もございますので、ぜひ、ご検討ください。サービス内容は、下記のようになっております。
必要なもの (お客様独自のドメインを取得)
お客様独自のドメインを取得する必要があります。ドメインは弊社より取得も可能ですが、他社レンタルサーバサービス(ホスティング、独自ドメイン)からのお引越しや、既にドメイン取得会社等で取得済みなものがございましたら、そのドメインを利用することができます。
※新規お申込の方で「汎用JPドメイン」の取得をご希望の場合は1つ目の取得費用を無料でご提供いたします。 [詳細]
ご利用料金
初期(登録)費用 | 2,200円/初回のみ | |
---|---|---|
利用料金 | 1カ月払い(1カ月契約)の場合 | 12カ月払い(12カ月契約)の場合 |
19,800円/月 | 193,600円/年 ※月あたり換算16,133円 |
上記に記載の料金は税込です。
ドメイン名の維持のため、上記利用料金の他に別途「ドメイン維持管理費用(=ドメイン名の更新費用)」がかかります。
サービス詳細内容
Web機能(Webレンタルサーバ) | ||
個数 | 1個 | |
URL | www.(お客様取得のドメイン) ※お客様独自のドメインの取得が必要となります |
|
アクセスログ解析「Urchin」 | ○ (1プロファイル付属 | |
ホームページ更新(FTP) | ○ ※弊社コントロールパネルへのログイン中にFTP可能(セキュリティのため) | |
アクセス制限(BASIC認証) | ○ | |
インデックスページの変更 | ○ | |
エラーページの変更 | ○ | |
.htaccessの利用 | ○ ※AuthConfig,Limit,mod_rewrite,php_flag/php_valueを利用可能 | |
Perlの利用 | ○ | |
PHPの利用 | ○ ※弊社コントロールパネルよりinclude_path,mbstring系,auto_prepend,auto_apend変更可能 | |
Perl/PHPからsendmailの利用 | ○ | |
データベース(MySQL)の利用 | ○ (MySQL 5.1.73) | |
環境 |
|
|
Webスペック | 初期容量 | 1GB |
容量追加 | △ (合計2GBまで) | |
データベース(MySQL) | 初期 | 容量 1GB データベース数 1個 データベース種類 innodb,myisam 弊社コントロールパネルより「phpmyadmin」で操作可能 |
個数追加 | △ (データベース数:合計2個まで) ※テーブル数はシステム許容値まで |
|
容量追加 | △ (合計2GBまで/データベース毎) | |
データ転送量 | 特に制限はございません。 ※ただし、サービス全体に影響を及ぼす転送量があった場合、制限をさせていただく場合がございます |
|
バックアップ | ○ ※弊社にて日々バックアップを行っております(保存期間:半年) | |
バックアップからの復元 | △ |
メール機能(メールレンタルサーバ) | ||
メールアドレス形式 | ~@(お客様取得のドメイン) ※「~」は、お客様のご指定の半角英数文字となりますが、予約・禁止文字や既に他のお客様で取得済みのものはご利用いただけません |
|
メールのスペック | 初期 | メール個数 200個まで 容量 ドメイン全体で1GBまで ※メールアドレスの追加・削除は弊社コントロールパネルよりできます |
個数追加 | △ (合計400個まで) | |
容量追加 | △ (合計 ドメイン全体で2GBまで) | |
メール受信(POP3) | ○ | |
セキュアなメール受信(APOP) | ○ | |
セキュアなメール受信(POP3 over SSL) | ○ | |
メール送信(POP before SMTP) | ○ | |
OP25B(サブミッションポート)対応 | ○ (サブミッションポートにてSMTP-AUTH対応) | |
迷惑メール対策機能 | ○ | |
高機能メール転送機能 | ○ ※メール転送機能を使って、代表メールのような利用方法もできます | |
メールウイルスチェック | △ | |
データ転送量 | 特に制限はございません。 ※ただし、サービス全体に影響を及ぼす転送量があった場合制限をさせていただく場合がございます |
○ ・・・・・ このプランのご利用料金の範囲でご利用いただけます。
△ ・・・・・ 有料のオプションを追加することによってご利用いただけます。
× ・・・・・ このプランではご利用いただけません。
△ ・・・・・ 有料のオプションを追加することによってご利用いただけます。
× ・・・・・ このプランではご利用いただけません。